Ūdensvads un kanalizācija
Ūdensvads un kanalizācija
Nr.p.k. | Pakalpojums | Vienība | Cena bez PVN (EUR) | PVN 21% (EUR) | Kopējā summa ar PVN (EUR) |
2.1 | Asenizācijas mašīna GAZ 5312 CZ 1754, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3, fiziskām un juridiskām personām (sausā tualete, savācējakas, saimnieciski fekālā kanalizācija utt.) ** | tvertne | 32,33 | 6,79 | 39,12 |
2.2 | Asenizācijas mašīna GAZ 5312 CZ 1754, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3 fiziskām un juridiskām personām (sausā tualete, savācējakas, saimnieciski fekālā kanalizācija utt.) svētku dienās, brīvdienās ** | tvertne | 36,27 | 7,62 | 43,89 |
2.3 | Asenizācijas mašīna GAZ 5312 CZ 1754, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3, juridiskām personām saimnieciski fekālā kanalizācija ar taukvielu, naftas produktu piemaisījumu utt.(32,33x2,5=80,82) ** | tvertne | 80,82 | 16,97 | 97,79 |
2.4 | Asenizācijas mašīnas transporta izmaksas („SAN-TEX”- objekts – NAI - „SAN-TEX”) kad pasūtījuma objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas ** | km | 0,54 | 0,11 | 0,65 |
2.5 | Avārijas brigāde (ūdensvada – kanalizācija) pakalpojumi (2 cilvēki) | h | 20,48 | 4,30 | 24,78 |
2.6 | Avārijas brigāde (ūdensvada – kanalizācija) pakalpojumi (3 cilvēki) | h | 27,86 | 5,85 | 33,71 |
2.7 | Avārijas brigāde (ūdensvada – kanalizācija) pakalpojumi (4 cilvēki) | h | 35,23 | 7,40 | 42,63 |
2.8 | Automašīnas OPEL MOVANO MB 6344 izmantošana ** | h | 23,49 | 4,93 | 28,42 |
2.9 | Automašīnas OPEL MOVANO MB 6344 izmantošana svētku dienās, brīvdienās ** | h | 27,24 | 5,72 | 32,96 |
2.10 | Automašīnas OPEL MOVANO MB 6344 transporta izmantošana - objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas ** | km | 0,39 | 0,08 | 0,47 |
2.11 | Blietētāja BOMAG BVT 65 izmantošana | h | 9,52 | 2,00 | 11,52 |
2.12 | Elektrostacijas Phoenix 3000 pakalpojumi (ģenerators) | h | 2,76 | 0,58 | 3,34 |
2.13 | Elektrostacijas CPG5500E 7,6KW pakalpojumi (ģenerators) | h | 5,01 | 1,05 | 6,06 |
2.14 | Video inspekcijas sistēmas VIS 350 pakalpojumi | h | 17,59 | 3,69 | 21,28 |
2.15 | Automašīnas VW CADDY MS5799 izmantošana ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas | km | 0,32 | 0,07 | 0,39 |
2.16 | Automašīnas VW CADDY MB2661 izmantošana ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas | km | 0,30 | 0,06 | 0,36 |
2.17 | Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi | h | 22,92 | 4,81 | 27,73 |
2.18 | Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi svētku dienās, brīvdienās, virsstundās | h | 29,31 | 6,16 | 35,47 |
2.19 | Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi nakts stundās | h | 26,12 | 5,49 | 31,61 |
2.20 | Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana * | h | 11,50 | 2,42 | 13,92 |
2.21 | Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana svētku, brīvdienās un virsstundās * | h | 12,14 | 2,55 | 14,69 |
2.22 | DAF lietus un fekālās kanalizācijas notekūdeņu tīklu skalošana cauruļvados līdz 250 mm diametrā | h | 63,62 | 13,36 | 76,98 |
2.23 | DAF lietus un fekālās kanalizācijas notekūdeņu tīklu skalošana cauruļvados līdz 250 mm diametrā svētku, brīvdienās un virsstundās | h | 69,87 | 14,67 | 84,54 |
2.24 | DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3 fiziskām un juridiskām personām (sausā tualete, savācējakas, saimnieciski fekālā kanalizācija utt.) ** | tvertne | 32,98 | 6,93 | 39,91 |
2.25 | DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3 fiziskām un juridiskām personām (sausā tualete, savācējakas, saimnieciski fekālā kanalizācija utt.) svētku, brīvdienās un virsstundās ** |
tvertne | 36,22 | 7,61 | 43,83 |
2.26 |
DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3 ar taukvielu piemaisījumu utt. (32,98*=98,94) ** |
tvertne | 98,94 | 20,78 | 119,72 |
2.27 | DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3 ūdens ** | tvertne | 20,37 | 4,28 | 24,65 |
2.28 | DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3 ūdens svētku, brīvdienās un virsstundās ** | tvertne | 37,96 | 7,97 | 45,93 |
2.29 | DAF asenizācijas mašīnas transporta izmaksas, ja pasūtījuma objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas | km | 0,55 | 0,12 | 0,67 |
2.30 | DAF asenizācijas mašīnas transporta izmaksas, ja pasūtījuma objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas svētku, brīvdienās un virsstundās | km | 0,72 | 0,15 | 0,87 |
2.31 | Remontatslēdznieka pakalpojumi | h | 8,41 | 1,77 | 10,18 |
2.32 | Remontatslēdznieka pakalpojumi svētku, brīvdienās un virsstundās | h | 15,68 | 3,29 | 18,97 |
* Pakalpojums fiziskām un juridiskām personām netiek sniegts
** Pakalpojums tiek sniegts arī ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas
Dzīvojamā fonda remontceltniecības darbi
Nr.p.k. | Pakalpojums | Vienība | Cena bez PVN (EUR) | PVN 21% (EUR) | Kopējā summa ar PVN (EUR) |
3.1 | Remontstrādnieka pakalpojumi | h | 6,84 | 1,44 | 8,28 |
3.2 | Blietētāja BOMAG B P8/34 izmantošana | h | 8,30 | 1,74 | 10,04 |
3.3 | Autopacēlāja ZIL 130, BC22MC izmantošana ** | h | 32,46 | 6,82 | 39,28 |
3.4 | Autopacēlāja ZIL 130, BC22MC transporta izmaksas – objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas ** | km | 0,54 | 0,11 | 0,65 |
3.5 | Automašīnas VW Transporter HH 5359 pakalpojumi | h | 23,11 | 4,85 | 27,96 |
3.6 | Automašīnas VW Transporter HH 5359 pakalpojumi - objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas | km | 0,39 | 0,08 | 0,47 |
3.7 | Intrall Lublin 3 transporta pakalpojumi | h | 22,75 | 4,78 |
27,53 |
3.8 | Intrall Lublin 3 transporta pakalpojumi- objekts atrodas ārpus administratīvas teritorijas | km | 0,38 | 0,08 | 0,46 |
* Pakalpojums fiziskām un juridiskām personām netiek sniegts
** Pakalpojums tiek sniegts arī ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas
Avārijas dienesta pakalpojumi, elektroremontdarbi
Nr.p.k. | Pakalpojums | Vienība | Cena bez PVN (EUR) | PVN 21% (EUR) | Kopējā summa ar PVN (EUR) |
1.1 | Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē bez izlietnes noņemšanas | gab. | 11,58 | 2,43 | 14,01 |
1.2 | Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē ar izlietnes noņemšanu | gab. | 25,33 | 5,32 | 30,65 |
1.3 | Ūdens maisītāja nomaiņa komplektā ar dušas vadu vannas istabā | gab. | 11,58 | 2,43 | 14,01 |
1.4 | Izlietnes nomaiņa | gab. | 25,33 | 5,32 | 30,65 |
1.5 | Klozetpoda nomaiņa | gab. | 28,77 | 6,04 |
34,81 |
1.6 | Klozetpoda skalojamā trauka nomaiņa | gab. | 18,45 | 3,87 | 22,32 |
1.7 | Ūdens padeves noslēgšana un pieslēgšana | viena vieta | 11,58 | 2,43 | 14,01 |
1.8 | Ūdens padeves noslēgšana un pieslēgšana | divas vietas | 15,02 | 3,15 | 18,17 |
1.9 | Verificēta ūdens skaitītāju nomaiņa, tajā skaitā plombēšana | gab. | 17,81 | 3,74 | 21,55 |
* katra nākamā verificēta skaitītāja nomaiņa, tajā skaita plombēšana +7,95 EUR (bez PVN) |
2 gab. 3 gab. 4 gab. 5 gab. |
25,76 33,71 41,66 49.61 |
5,41 7,08 8,75 10,42 |
31,17 40,79 50,41 60,03 |
|
1.10 | Ūdens skaitītāja noplombēšana dzīvoklī gadījumos, kad īpašnieks pats uzstāda ūdens skaitītāju | gab. | 3,72 | 0,78 | 4,50 |
1.11 | Esošā ūdens skaitītāja demontāža un jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana bez materiāliem | gab. | 31,36 | 6,59 | 37,95 |
1.12 | Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana ar materiāliem | gab. | 37,85 | 7,95 | 45,80 |
1.13 | Ūdens lietotāja nopirktā ūdens skaitītāja uzstādīšana, noplombēšana | gab. | 9,58 | 2,01 | 11,59 |
1.14 | Santehniķa pakalpojumi | h | 6,56 |
1,38 |
7,94 |
1.15 | Radiatora maiņas pakalpojumi | gab. | 67,55 | 14,19 | 81,74 |
1.16 | Dvieļu žāvētāja maiņas pakalpojumi | gab. | 54,04 |
11,35 |
65,39 |
1.17 | Ierīces ”COBRA” pakalpojumi | 1 operācija | 64,05 | 13,45 | 77,50 |
1.18 | Elektriķa pakalpojumi | h | 8,37 | 1,76 | 10,13 |
1.19 | Elektroloka metinātāja pakalpojumi | h | 7,21 | 1,51 | 8,72 |
1.20 | Mobilās brigādes (santehniķis, metinātājs) pakalpojumi | h | 20,02 | 4,20 | 24,22 |
1.21 | Siltummainītāja skalošanas pakalpojumi | h | 17,85 | 3,75 | 21,60 |
Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi
Nr.p.k. | Pakalpojums | Vienība | Cena bez PVN (EUR) | PVN 21% (EUR) | Kopējā summa ar PVN (EUR) |
4.1 | Strādnieka pakalpojumi | h | 7,18 | 1,51 | 8,69 |
4.2 | Sētnieka pakalpojumi | h | 7,00 | 1,47 | 8,47 |
4.3 | Sētnieka pakalpojumi svētku dienās, brīvdienās, virsstundās | h | 13,04 | 2,74 | 15,78 |
4.4 | Sētnieka pakalpojumi nakts stundās | h | 10,02 | 2,10 | 12,12 |
4.5 | Strādnieka-traktorista pakalpojumi | h | 8,02 | 1,68 | 9,70 |
4.6 | Zāliena pļaušana ar krūmgriezi/trimmeri STIGA SBC653 KD | h | 8,31 | 1,75 | 10,06 |
4.7 | Zāliena pļaušana ar krūmgriezi/trimmeri STIGA SBC653 KD svētku dienās, brīvdienās, virsstundās | h | 15,49 | 3,25 | 18,74 |
4.8 | Zāles pļāvēja krūmgrieža "Husqvarna"545 RX pakalpojuma izmantošana | h | 8,49 | 1,78 | 10,27 |
4.9 | Zāles pļāvēja krūmgrieža "Husqvarna"545 RX pakalpojuma izmantošana svētku dienās, brīvdienās un virsstundās | h | 15,82 | 3,32 | 19,14 |
4.10 | Strādnieka ar motorzāģi "Husqvarna" 560 XP pakalpojumu izmantošana | h | 7,68 | 1,61 | 9,29 |
4.11 | Strādnieka ar motorzāģi "Husqvarna" 560 XP pakalpojumu izmantošana svētku dienās, brīvdienās un virsstundās | h | 14,31 | 3,01 | 17,32 |
4.12 | Strādnieka ar krūmgriezi „Husqvarna” 345FR pakalpojumi | h | 7,80 | 1,64 | 9,44 |
4.13 | Strādnieka ar krūmgriezi „Husqvarna” 345FR pakalpojumi svētku dienās, brīvdienās un virsstundās | h | 14,53 | 3,05 | 17,58 |
4.14 | Zāliena pļaušana ar dārza traktoru Husqvarna - RC 320 TS * | h | 12,49 | 2,62 | 15,11 |
4.15 | Zāliena pļaušana ar dārza traktoru Husqvarna - RC 320 TS svētku dienās, brīvdienās un virsstundās* | h | 23,28 | 4,89 | 28,17 |
4.16 | Zāliena pļaušana ar dārza traktoru PARK 720PW * | h | 11,60 | 2,44 | 14,04 |
4.17 | Zāliena pļaušana ar dārza traktoru PARK 720PW svētku dienās, brīvdienās, virsstundās * | h | 21,62 | 4,54 | 26,16 |
4.18 | Zāliena pļaušana ar dārza traktoru STIGA PARK EXCELENT * | h | 10,35 | 2,17 | 12,52 |
4.19 | Zāliena pļaušana ar dārza traktoru STIGA PARK EXCELENT svētku dienās, brīvdienās un virsstundās * | h | 19,29 | 4,05 | 23,34 |
4.20 | Traktora Belarus MK 320 izmantošana | h | 17,57 | 3,69 | 21,26 |
4.21 | Traktora Belarus MK 320 izmantošana svētku dienās, brīvdienās un virsstundās | h | 28,20 | 5,92 | 34,12 |
4.22 | Traktora Belarus MK 320 izmantošana nakts stundās | h | 22,88 | 4,80 | 27,68 |
4.23 | Traktora Belarus MK 320 izmantošana ar piekabi | h | 17,95 | 3,77 | 21,72 |
4.24 | Traktora Belarus MK 320 izmantošana ar piekabi svētku dienās, brīvdienās un virsstundās | h | 28,81 | 6,05 | 34,86 |
4.25 | Traktora Belarus MK 320 izmantošana ar piekabi nakts stundās | h | 23,38 |
4,91 |
28,29 |
4.26 | Traktora Belarus MK 320 pakalpojumi sniega tīrīšanai | h | 17,68 | 3,71 | 21,39 |
4.27 | Traktora Belarus MK 320 pakalpojumi sniega tīrīšanai svētku dienās, brīvdienās un virsstundās | h | 28,38 | 5,96 | 34,34 |
4.28 | Traktora Belarus MK320 pakalpojumi sniega tīrīšanai nakts stundās | h | 23,03 | 4,84 | 27,87 |
4.29 | Traktora Belarus MK 320 pakalpojumi smilts-sāls kaisīšanai | h | 18,03 | 3,79 | 21,82 |
4.30 | Traktora Belarus MK 320 pakalpojumi smilts-sāls kaisīšanai svētku dienās, brīvdienās un virsstundās | h | 28,94 | 6,08 | 35,02 |
4.31 | Traktora Belarus MK320 pakalpojumi smilts-sāls kaisīšanai nakts stundās | h | 23,48 | 4,93 | 28,41 |
4.32 | Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana | h | 14,91 | 3,13 | 18,04 |
4.33 | Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana svētku dienās, brīvdienās, virsstundās | h | 21,21 | 4,45 | 25,66 |
4.34 | Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana nakts stundās | h | 18,06 | 3,79 | 21,85 |
4.35 | Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana sniega tīrīšanai | h | 15,78 | 3,31 | 19,09 |
4.36 | Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana sniega tīrīšanai svētku dienās, brīvdienās, virsstundās | h | 22,44 | 4,71 | 27,15 |
4.37 | Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana sniega tīrīšanai nakts stundās | h | 19,11 | 4,01 | 23,12 |
4.38 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pļaušanas pakalpojumi | h | 25,73 | 5,40 | 31,13 |
4.39 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi svētku dienās un brīvdienās, virsstundās | h | 37,17 | 7,81 | 44,98 |
4.40 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi nakts stundās | h | 31,45 | 6,60 | 38,05 |
4.41 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar piekabi | h | 26,12 | 5,49 | 31,61 |
4.42 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar piekabi svētku dienās un brīvdienās, virsstundās | h | 37,74 | 7,93 | 45,67 |
4.43 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar piekabi nakts stundās | h | 31,93 | 6,71 | 38,64 |
4.44 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi sniega tīrīšanai | h | 25,77 | 5,41 | 31,18 |
4.45 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi sniega tīrīšanai svētku dienās un brīvdienās, virsstundās | h | 37,23 | 7,82 | 45,05 |
4.46 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi sniega tīrīšanai nakts stundās | h | 31,50 | 6,62 | 38,12 |
4.47 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi smilts-sāls kaisīšana | h | 25,78 | 5,41 |
31,19 |
4.48 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi smilts-sāls kaisīšana svētku dienās un brīvdienās, virsstundās | h | 37,24 | 7,82 | 45,06 |
4.49 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi smilts-sāls kaisīšana nakts stundās | h | 31,51 | 6,62 | 38,13 |
4.50 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar Hydrog OKP 600/2100 savācējmitrinātājslotu | h | 26,55 | 5,58 | 32,13 |
4.51 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar Hydrog OKP 600/2100 savācējmitrinātājslotu svētku dienās un brīvdienās, virsstundās | h | 38,36 | 8,06 | 46,42 |
4.52 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar Hydrog OKP 600/2100 savācējmitrinātājslotu nakts stundās | h | 32,45 | 6,81 | 39,26 |
* Pakalpojums fiziskām un juridiskām personām netiek sniegts
** Pakalpojums tiek sniegts arī ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas