Citi pakalpojumi
Nr.p.k. | Pakalpojums | Vienība | Cena bez PVN (EUR) | PVN 21% (EUR) | Kopējā summa ar PVN (EUR) |
6.1 | Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana fiziskām personām | gab. | 9,84 | 2.07 | 11,91 |
6.2 | Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana juridiskām personām | gab. | 19.21 | 4.03 | 23.24 |
6.3 | Komisijas maksa par katru sniegto pakalpojumu norēķinu centrā | gab. | 0,29 | 0,06 | 0,35 |
6.4 | Izziņu sagatavošana un izsniegšana | gab. | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
6.5 | Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksa ** | 1 gab. | 40,70 | 8,55 | 49.25 |
6.6 | Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas ** | 2 gab. | 55.14 | 11,58 | 66.72 |
6.7 | Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas ** | 3 gab. | 81.88 | 17.19 | 99.07 |
6.8 | Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas ** | 4 gab. | 92.93 | 19.52 | 112.45 |
6.9 | Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas ** | 5 gab. | 118.27 | 24,84 | 143.11 |
6.10 | Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas ** | 6 gab. | 130.09 | 27.32 | 157.41 |
6.11 | Vienas kabīnes noma kopā ar apakšpunktiem (5.5-5.10)** | 1diennakts | 7,06 | 1,48 | 8,54 |
6.12 | Par katru nākošu diennakti kabīņu noma ** | vasara | 5,88 | 1,23 | 7,11 |
6.13 | Par katru nākošu diennakti kabīņu noma ** | ziema | 3,53 | 0,74 | 4,27 |
6.14 | Kabīņu izmantošana ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas ** | km | 0,22 | 0,05 | 0,27 |
6.15 | Ūdens piegāde | m3 | 0,77 | 0,16 | 0,93 |
6.16 | Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana | m3 | 1.01 | 0,21 | 1,22 |
6.17 | Tīklu tehniskā uzturēšana (koplietošanas tīkli,siltumapgāde, ūdens vads, kanalizācija, saimnieciski fekāla kanalizācija,lietus kanalizācija, elektroapgāde no mājas kopēja skaitītāja līdz dzīvokļa skaitītājam | m2 | 0,09 | 0,09 | |
6.18 | Kopēšana A4 vienpusēja | gab. | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
6.19 | Kopēšana A4 divpusējā | gab. | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
6.20 | Vēstuļu piegāde | gab. | 1.58 | 0,33 | 1.91 |
* Pakalpojums fiziskām un juridiskām personām netiek sniegts
** Pakalpojums tiek sniegts arī ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas
Skatīts: 2802