Avārijas dienesta pakalpojumi, elektroremontdarbi
Nr.p.k. | Pakalpojums | Vienība | Cena bez PVN (EUR) | PVN 21% (EUR) | Kopējā summa ar PVN (EUR) |
1.1 | Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē bez izlietnes noņemšanas | gab. | 10,06 | 2,11 | 12,17 |
1.2 | Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē ar izlietnes noņemšanu | gab. | 22,01 | 4,62 | 26,63 |
1.3 | Ūdens maisītāja nomaiņa komplektā ar dušas vadu vannas istabā | gab. | 10,06 | 2,11 | 12,17 |
1.4 | Izlietnes nomaiņa | gab. | 22,01 | 4,62 | 26,63 |
1.5 | Klozetpoda nomaiņa | gab. | 24,99 | 5,25 |
30,24 |
1.6 | Klozetpoda skalojamā trauka nomaiņa | gab. | 13,89 | 2,92 | 16,81 |
1.7 | Klozetpoda gumijas manžetes nomaiņa | gab. | 5,08 | 1,07 | 6,15 |
1.8 | Vannas nomaiņa (Sarežģītības gadījumā, atkarībā no vannas novietojuma, pielietot koef. 1.5, saskaņojot ar pasūtītāju), kā arī čuguna vannas demontāža (42,91*1,5=64,37) | gab. | 42,91 | 9,01 | 51,92 |
1.9 | Ūdens padeves noslēgšana un pieslēgšana | viena vieta | 10,06 | 2,11 | 12,17 |
1.10 | Ūdens padeves noslēgšana un pieslēgšana | divas vietas | 13,05 | 2,74 | 15,79 |
1.11 | Ūdens skaitītāja uzstādīšana pēc metroloģiskās pārbaudes | gab. | 16,58 | 3,48 | 20,06 |
1.12 | Esošā ūdens skaitītāja demontāža un jauna montāža bez materiāliem | gab. | 25,27 | 5,31 | 30,58 |
1.13 | Ūdens skaitītāja noplombēšana dzīvoklī gadījumos kad īpašnieks pats uzstāda ūdens skaitītāju | gab. | 3,18 | 0,67 | 3,85 |
1.14 | Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana ar materiāliem | gab. | 31,64 | 6,64 | 38,28 |
1.15 | Ūdens lietotāja nopirktā ūdens skaitītāja uzstādīšana, noplombēšana | gab. | 8,27 | 1,74 | 10,01 |
1.16 | Santehniķa pakalpojumi | h | 5,63 | 1,18 | 6,81 |
1.17 | Santehniķa pakalpojumi (dežurējoša) | h | 4,91 | 1,03 | 5,94 |
1.18 | Radiatora maiņas pakalpojumi | gab. | 56,39 | 11,84 | 68,23 |
1.19 | Dvieļu žāvētāja maiņas pakalpojumi | gab. | 45,11 | 9,47 | 54,58 |
1.20 | Ierīces ”COBRA” pakalpojumi | 1 operācija | 53,96 | 11,33 | 65,29 |
1.21 | Elektriķa pakalpojumi | h | 5,02 | 1,05 | 6,07 |
1.22 | Elektroloka metinātāja pakalpojumi | h | 5,76 | 1,21 | 6,97 |
1.23 | Mobilās brigādes (santehniķis, metinātājs) pakalpojumi | h | 15,20 | 3,19 | 18,39 |
1.24 | Siltummainītāja skalošanas pakalpojumi | h | 15,04 | 3,16 | 18,20 |
Skatīts: 6508