Citi pakalpojumi

Kategorija: Uncategorised Publicēts Svētdiena, 01 maijs 2022 Autors San-Tex
Nr.p.k. Pakalpojums Vienība Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR)  Kopējā summa ar PVN (EUR)
 6.1  Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana     fiziskām personām  gab.  21,73 4,56 26,29
 6.2  Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana   juridiskām personām  gab. 28,76 6,04 34,80
 6.3  Komisijas maksa par katru sniegto pakalpojumu norēķinu   centrā  gab.  0,37 0,08 0,45
 6.4  Izziņu sagatavošana un izsniegšana  gab.  0,83  0,17  1,00
 6.5  Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksa **  1 gab. 57,42 12,06 69,48
 6.6  Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas **  2 gab. 70,66 14,84 85,50
 6.7  Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas **  3 gab. 101,36 21,29 122,65
 6.8  Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas **  4 gab. 113,74 23,89 137,63
 6.9  Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas **  5 gab. 143,26 30,08 173,34
 6.10  Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas **  6 gab. 156,28 32,82 189,10
 6.11  Vienas kabīnes noma kopā ar apakšpunktiem (6.4-6.10)**  1diennakts  7,06  1,48  8,54
 6.12  Par katru nākošu diennakti kabīņu noma **  diennakts 4,70 0,99 5,69
 6.13  Kabīņu izmantošana ārpus Balvu pilsētas administratīvās   teritorijas **  km  0,39  0,08 0,47
 6.14  Ūdens piegāde  m3  1,27 0,27 1,54
 6.15  Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana  m3 1,54 0,32 1,86
 6.16  Kopēšana A4 vienpusēja  gab.  0,08  0,02  0,10
 6.17  Kopēšana A4 divpusējā  gab.  0,12  0,03  0,15
 6.18  Vēstuļu piegāde (izmntojot pasta pakalpojumus)  gab. 1,60 0,34 1,94

* Pakalpojums fiziskām un juridiskām personām netiek sniegts

** Pakalpojums tiek sniegts arī ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas

 

6467 skatījumi